Eylül 2026 enflasyonu
Yıllık %29,73, aylık %1,84.
%29,73
Ekim 2026 verisi: 3 Kasım 2026 Salı, 10:00.
Yılbaşından beri
%24,32
12 aylık ortalama (kira)
%31,49
Yıllık enflasyon, son 24 ay
Ay ay enflasyon
| Ay | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | %1,84 | %29,73 |
| Ağustos 2026 | %1,84 | %31,50 |
| Temmuz 2026 | %1,78 | %31,76 |
| Haziran 2026 | %0,99 | %32,10 |
| Mayıs 2026 | %1,71 | %32,62 |
| Nisan 2026 | %4,18 | %32,37 |
| Mart 2026 | %1,94 | %30,87 |
| Şubat 2026 | %2,96 | %31,54 |
| Ocak 2026 | %4,84 | %30,65 |
| Aralık 2025 | %0,89 | %30,89 |
| Kasım 2025 | %0,87 | %31,07 |
| Ekim 2025 | %2,55 | %32,87 |
| Eylül 2025 | %3,23 | %33,29 |
| Ağustos 2025 | %2,04 | %32,95 |
| Temmuz 2025 | %2,06 | %33,52 |
| Haziran 2025 | %1,37 | %35,05 |
| Mayıs 2025 | %1,53 | %35,41 |
| Nisan 2025 | %3,00 | %37,86 |
| Mart 2025 | %2,46 | %38,10 |
| Şubat 2025 | %2,27 | %39,05 |
| Ocak 2025 | %5,03 | %42,12 |
| Aralık 2024 | %1,03 | %44,38 |
| Kasım 2024 | %2,24 | %47,09 |
| Ekim 2024 | %2,88 | %48,58 |
Sık sorulanlar
Enflasyon şu an yüzde kaç?
TÜİK'e göre Eylül 2026 itibarıyla yıllık enflasyon %29,73, aylık %1,84.
Ekim 2026 enflasyonu ne zaman açıklanacak?
TÜİK Ekim 2026 verisini 3 Kasım 2026 Salı, 10:00 açıklar. Bu sayfa aynı gün güncellenir.
12 aylık ortalama ne işe yarar?
Yenilenen kiralardaki yasal artış sınırı bu orandır. Şu an %31,49.
Kaynak: TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi · TCMB EVDS · Son güncelleme: Eylül 2026