Ekim 2026: bu ay ne değişti?
Kira artış sınırı %31,49, geçen aya göre geriledi. Yıllık enflasyon %29,73.
Sonraki enflasyon verisi: 3 Kasım 2026 Salı, 10:00.
Kira ve enflasyon
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Ekim 2026 kira artış sınırı | %31,49 |
| Bir önceki ay | %31,79 |
| Eylül 2026 yıllık enflasyon | %29,73 |
| Eylül 2026 aylık enflasyon | %1,84 |
Maaş ve zam
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Asgari ücret, net | 28.075,50 TL |
| Ocak 2027 emekli zammı, şu ana kadar | %5,57 |
| Ocak 2027 memur zammı, şu ana kadar | %5,00 |
Faiz (TCMB ortalaması)
| Ürün | Oran |
|---|---|
| İhtiyaç kredisi, aylık | %4,08 |
| Konut kredisi, aylık | %2,93 |
| 32 gün mevduat, yıllık | %36,15 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS · Son güncelleme: 16 Ekim 2026