Asgari ücret 2026
2026 net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt 33.030 TL. Bir önceki yıla göre artış %27,01.
28.075,50TL net
1 Ocak – 31 Aralık 2026 için geçerli. Yıl ortasında ara zam yapılmadı.
Brütten nete
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Brüt asgari ücret | 33.030,00 TL |
| SGK işçi payı (%14) | −4.624,20 TL |
| İşsizlik işçi payı (%1) | −330,30 TL |
| Gelir vergisi | 0,00 TL (istisna) |
| Damga vergisi | 0,00 TL (istisna) |
| Net asgari ücret | 28.075,50 TL |
İşverene maliyeti
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Brüt ücret | 33.030,00 TL |
| SGK işveren payı (%21,75) | 7.184,03 TL |
| İşsizlik işveren payı (%2) | 660,60 TL |
| Toplam maliyet (teşviksiz) | 40.874,63 TL |
Yıllara göre net asgari ücret
| Dönem | Brüt | Net | Artış |
|---|---|---|---|
| 2026 | 33.030,00 TL | 28.075,50 TL | %27,01 |
| 2025 | 26.005,50 TL | 22.104,67 TL | %30,01 |
| 2024 | 20.002,50 TL | 17.002,12 TL | %49,11 |
| 2023 Temmuz | 13.414,50 TL | 11.402,32 TL | %34,04 |
| 2023 Ocak | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL | %54,66 |
| 2022 Temmuz | 6.471,00 TL | 5.500,35 TL | %29,32 |
| 2022 Ocak | 5.004,00 TL | 4.253,40 TL | %39,87 |
| 2021 | 3.577,50 TL | 2.825,90 TL | %21,56 |
| 2020 | 2.943,00 TL | 2.324,71 TL | — |
2022 öncesi net tutarlara asgari geçim indirimi dahildir. Artış brüt ücrete göre hesaplanmıştır.
Sık sorulanlar
2026 asgari ücret ne kadar?
2026 yılı için net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret 33.030 TL'dir. Yıl içinde ara zam yapılmadı.
Asgari ücretten gelir vergisi kesilir mi?
Hayır. Asgari ücrete isabet eden gelir vergisi ve damga vergisi istisnadır. Brütten yalnızca %14 SGK ve %1 işsizlik primi düşülür.
Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
Teşviksiz toplam maliyet 40.874,63 TL'dir: brüt ücrete %21,75 SGK ve %2 işsizlik işveren payı eklenir. Prim teşviklerinden yararlanan işverenlerde bu tutar düşer.
2027 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle Aralık ayında toplanır ve yeni tutar Aralık sonunda açıklanır.
Kaynak: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 23.12.2025 kararı · SGK prim oranları · Son güncelleme: 26 Ekim 2026